Резьбовые соединения | Rp UNI-ISO 7/1 |
Максимальное входящее давление | 6 бар (давление при испытаниях 9 бар) |
Степень фильтрации | ≤ 50 µм |
Рабочая температура | -20ºC - +80ºC |
Механическая прочность | Согласно UNI-EN161 (группа 2) |
Топливо | Газы трех разновидностей: природный газ (группа Н-метана), городской газ (бытовой), сжиженный газ (СНГ) и неагрессивные газы |
Материалы | Корпус и крышка из алюминия, отлитого под давлением; фильтрующий элемент с продолжительным сроком службы и со значительным поглощением пыли, образованный двумя панелями из материала Viedon P15/500S, утвержденного согласно стандартам DIN EN779; сетка из синтетического материала со стальным упрочнением против разрыва; прокладка крышки из материала на основе резины NBR. |
Наличие на складе и цены
Модель | Давление | Соединение | Скидка | Цена |
---|---|---|---|---|
70611/6B | Pmax 6 бар | Rp ½", Ду 15 | 50% | 1 100 руб. |
70612/6B | Pmax 6 бар | Rp ¾", Ду 20 | 50% | 1 100 руб. |
70604/6B | Pmax 6 бар | Rp 1¼", Ду 32 | 50% | 1 400 руб. |